365游戏大厅2020年普通高考招生省份
作者: 来源:本站原创 发布时间:2020-07-08
序号 | 省(自治区) | 招生代码 | 计划数(人) |
1 | 广东省 | 13718 | / |
2 | 山西省 | 3339 | 30 |
3 | 江西省 | 6687 | 50 |
4 | 河南省 | 9849 | 100 |
5 | 湖北省 | 9259 | 15 |
6 | 湖南省 | 4493 | 20 |
7 | 广西壮族自治区 | 13718 | 40 |
8 | 海南省 | 2036 | 20 |
9 | 四川省 | 4485 | 20 |
10 | 宁夏回族自治区 | 4474 | 10 |
11 | 新疆维吾尔族自治区 | 2835 | 5 |
点击数: 【收藏本页】
- 上一篇: 2020年春季高考招生专业计划
- 下一篇: 广东:2020年普通高考各科类招生专业代码