365游戏大厅2021年外省招生专业计划
作者: 来源: 发布时间:2021-06-11
一、安徽省 
省份 院校代码 专业号 专业名称 学费 科类 计划数
安徽 1708 01 大数据与会计 15000 文史 5
安徽 1708 02 新能源汽车技术 15500 文史 3
安徽 1708 03 旅游管理 14500 文史 5
安徽 1708 04 学前教育 15500 文史 4
安徽 1708 05 建筑室内设计 15500 文史 5
安徽 1708 01 学前教育 15500 理工 3
安徽 1708 02 市场营销 15000 理工 6
安徽 1708 03 电子商务 14500 理工 5
安徽 1708 04 新能源汽车技术 15500 理工 4
 
二、广西壮族自治区
省份 院校代码 专业号 专业名称 学费 科类 计划数
广西 13718 005 大数据与会计 15000 文史 5
广西 13718 006 市场营销 15000 文史 5
广西 13718 007 电子商务 14500 文史 5
广西 13718 008 旅游管理 14500 文史 4
广西 13718 009 学前教育 15500 文史 3
广西 13718 001 建筑室内设计 15500 理工 5
广西 13718 002 新能源汽车技术 15500 理工 5
广西 13718 003 市场营销 15000 理工 3
广西 13718 004 学前教育 15500 理工 5
 
三、海南省 
省份 院校代码 专业号 专业名称 学费 科类 计划数
海南 2043 01 大数据与会计 15000 综合改革 4
海南 2043 02 计算机应用技术 15000 综合改革 4
海南 2043 03 新能源汽车技术 15500 综合改革 4
海南 2043 04 学前教育 15500 综合改革 4
海南 2043 05 建筑室内设计 15500 综合改革 4
 
四、湖北省 
省份 院校代码 专业号 专业名称 学费 科类 计划数
湖北 T691 04 建筑室内设计 15500 物理类 3
湖北 T691 05 新能源汽车技术 15500 物理类 3
湖北 T691 06 学前教育 15500 物理类 4
湖北 T691 01 大数据与会计 15000 历史类 3
湖北 T691 02 市场营销 15000 历史类 3
湖北 T691 03 电子商务 14500 历史类 4
 
五、河南省 
省份 院校代码 专业号 专业名称 学费 科类 计划数
河南 9849 01 建筑室内设计 15500 文史 5
河南 9849 02 大数据与会计 15000 文史 5
河南 9849 03 市场营销 15000 文史 4
河南 9849 04 电子商务 14500 文史 6
河南 9849 05 旅游管理 14500 文史 5
河南 9849 06 学前教育 15500 文史 5
河南 9849 01 建筑室内设计 15500 理工 5
河南 9849 02 新能源汽车技术 15500 理工 5
河南 9849 03 大数据与会计 15000 理工 3
河南 9849 04 电子商务 14500 理工 2
河南 9849 05 学前教育 15500 理工 5
 
六、湖南省 
省份 院校代码 专业号 专业名称 学费 科类 计划数
湖南 4493 001 建筑室内设计 15500 物理类 5
湖南 4493 002 工业机器人技术 15000 物理类 4
湖南 4493 003 新能源汽车技术 15500 物理类 5
湖南 4493 004 计算机应用技术 15000 物理类 4
湖南 4493 005 大数据与会计 15000 物理类 6
湖南 4493 006 工商企业管理 14500 物理类 4
湖南 4493 007 市场营销 15000 物理类 4
湖南 4493 008 电子商务 14500 物理类 5
湖南 4493 009 旅游管理 14500 物理类 5
湖南 4493 010 全媒体广告策划与营销 15000 物理类 4
湖南 4493 011 学前教育 15500 物理类 4
湖南 4493 001 建筑室内设计 15500 历史类 10
湖南 4493 002 工业机器人技术 15000 历史类 8
湖南 4493 003 新能源汽车技术 15500 历史类 10
湖南 4493 004 计算机应用技术 15000 历史类 8
湖南 4493 005 护理 15000 历史类 7
湖南 4493 006 大数据与会计 15000 历史类 12
湖南 4493 007 工商企业管理 14500 历史类 8
湖南 4493 008 市场营销 15000 历史类 9
湖南 4493 009 电子商务 14500 历史类 10
湖南 4493 010 旅游管理 14500 历史类 8
湖南 4493 011 全媒体广告策划与营销 15000 历史类 8
湖南 4493 012 学前教育 15500 历史类 12
 
七、青海省 
省份 院校代码 专业号 专业名称 学费 科类 计划数
青海 4498 01 学前教育 15500 文史 3
青海 4498 02 电子商务 14500 理工 2
 
八、宁夏回族自治区
省份 院校代码 专业号 专业名称 学费 科类 计划数
宁夏 4474 01 学前教育 15500 文史 2
宁夏 4474 02 电子商务 14500 文史 3
宁夏 4474 01 大数据与会计 15000 理工 3
宁夏 4474 02 市场营销 15000 理工 2
 
 九、江西省
省份 院校代码 专业号 专业名称 学费 科类 计划数
江西 6687 04 大数据与会计 15000 文史 6
江西 6687 08 市场营销 15000 文史 6
江西 6687 18 电子商务 14500 文史 4
江西 6687 23 学前教育 15500 文史 8
江西 6687 37 旅游管理 14500 文史 6
江西 6687 04 大数据与会计 15000 理工 5
江西 6687 18 电子商务 14500 理工 5
江西 6687 30 新能源汽车技术 15500 理工 5
江西 6687 31 建筑室内设计 15500 理工 5
 
 十、山西省
省份 院校代码 专业号 专业名称 学费 科类 计划数
山西 3339 01 建筑室内设计 15500 文史 5
山西 3339 02 新能源汽车技术 15500 文史 5
山西 3339 03 大数据与会计 15000 文史 6
山西 3339 04 市场营销 15000 文史 5
山西 3339 05 电子商务 14500 文史 6
山西 3339 06 旅游管理 14500 文史 5
山西 3339 07 学前教育 15500 文史 6
山西 3339 30 建筑室内设计 15500 理工 4
山西 3339 31 新能源汽车技术 15500 理工 4
山西 3339 32 大数据与会计 15000 理工 4
山西 3339 33 市场营销 15000 理工 5
山西 3339 34 电子商务 14500 理工 5
山西 3339 35 旅游管理 14500 理工 5
山西 3339 36 学前教育 15500 理工 5
 
 十一、四川省 
省份 院校代码 专业号 专业名称 学费 科类 计划数
四川 4485 04 大数据与会计 15000 文史 4
四川 4485 23 学前教育 15500 文史 3
四川 4485 31 建筑室内设计 15500 文史 3
四川 4485 18 电子商务 14500 理工 4
四川 4485 30 新能源汽车技术 15500 理工 3
四川 4485 37 旅游管理 14500 理工 3
 
十二、云南省
省份 院校代码 专业号 专业名称 学费 科类 计划数
云南 4471 04 大数据与会计 15000 文史 5
云南 4471 08 市场营销 15000 文史 5
云南 4471 31 建筑室内设计 15500 文史 5
云南 4471 37 旅游管理 14500 文史 3
云南 4471 18 电子商务 14500 理工 4
云南 4471 23 学前教育 15500 理工 4
云南 4471 30 新能源汽车技术 15500 理工 4
 
 十三、新疆维吾尔自治区
省份 院校代码 专业名称 学费 科类 计划数
新疆 2835 学前教育(单列) 15500 文史 1
新疆 2835 学前教育 15500 文史 2
新疆 2835 大数据与会计 15000 理工 2

 备注:以上为我校2021年13个省份的招生计划,专业计划及专业号以该省专业目录公布的为准。

 
 

 
点击数: 收藏本页

学院地址:广东省惠州市惠城区马安镇新乐路 邮编:516057

招生办电话:0752-3619806、3619808;就业办电话:0752-3619121、3256789

粤ICP备14003975号-7    备案信息查询

Baidu
sogou