广东:2021年夏季高考招生计划
作者: 来源:本站原创 发布时间:2021-06-11
院校代码:13718 学制:三年 一、普通类 |
||||||
专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||
专业组 | 专业号 | 计划数 | 专业组 | 专业号 | 计划数 | |
财富管理 | 502 | 101 | 44 | 501 | 001 | 60 |
金融科技应用 | 502 | 102 | 43 | 501 | 002 | 60 |
大数据与财务管理 | 502 | 103 | 43 | 501 | 003 | 60 |
大数据与会计 | 502 | 104 | 44 | 501 | 004 | 60 |
国际经济与贸易 | 502 | 105 | 43 | 501 | 005 | 60 |
工商企业管理 | 502 | 106 | 44 | 501 | 006 | 60 |
中小企业创业与经营 | 502 | 107 | 43 | 501 | 007 | 60 |
市场营销 | 502 | 108 | 44 | 501 | 008 | 60 |
现代物流管理 | 502 | 109 | 43 | 501 | 009 | 60 |
电子信息工程技术 | 502 | 110 | 33 | 501 | 010 | 50 |
物联网应用技术 | 502 | 111 | 43 | 501 | 011 | 60 |
计算机应用技术 | 502 | 112 | 44 | 501 | 012 | 60 |
计算机网络技术 | 502 | 113 | 63 | 501 | 013 | 76 |
计算机网络技术(华为专才班) | 502 | 114 | 33 | 501 | 014 | 50 |
软件技术 | 502 | 115 | 43 | 501 | 015 | 60 |
大数据技术 | 502 | 116 | 53 | 501 | 016 | 70 |
大数据技术(华为专才班) | 502 | 117 | 33 | 501 | 017 | 46 |
电子商务 | 502 | 118 | 54 | 501 | 018 | 70 |
跨境电子商务(阿里巴巴专才班) | 502 | 119 | 43 | 501 | 019 | 60 |
人工智能技术应用 | 502 | 120 | 33 | 501 | 020 | 50 |
商务英语 | 502 | 121 | 63 | 501 | 021 | 80 |
商务日语 | 502 | 122 | 43 | 501 | 022 | 60 |
学前教育 | 502 | 123 | 45 | 501 | 023 | 60 |
婴幼儿托育服务与管理 | 502 | 124 | 23 | 501 | 024 | 40 |
护理 | 502 | 125 | 43 | 501 | 025 | 60 |
机械设计与制造 | 502 | 126 | 43 | 501 | 026 | 54 |
数控技术 | 502 | 127 | 43 | 501 | 027 | 54 |
工业机器人技术 | 502 | 128 | 43 | 501 | 028 | 54 |
汽车检测与维修技术 | 502 | 129 | 44 | 501 | 029 | 54 |
新能源汽车技术 | 502 | 130 | 43 | 501 | 030 | 84 |
建筑室内设计 | 502 | 131 | 43 | 501 | 031 | 60 |
建筑工程技术 | 502 | 132 | 44 | 501 | 032 | 60 |
工程造价 | 502 | 133 | 43 | 501 | 033 | 60 |
服装设计与工艺 | 502 | 134 | 43 | 501 | 034 | 60 |
动漫制作技术 | 502 | 135 | 43 | 501 | 035 | 60 |
全媒体广告策划与营销 | 502 | 136 | 44 | 501 | 036 | 60 |
旅游管理 | 502 | 137 | 43 | 501 | 037 | 60 |
酒店管理与数字化运营 | 502 | 138 | 43 | 501 | 038 | 60 |
酒店管理与数字化运营(大茶园精英班) | 502 | 139 | 43 | 501 | 039 | 60 |
研学旅行管理与服务 | 502 | 140 | 43 | 501 | 040 | 60 |
机场运行服务与管理 | 502 | 141 | 44 | 501 | 041 | 60 |
二、艺体类 |
||||||
专业名称 | 体育类 | 美术类 | ||||
专业组 | 专业号 | 计划数 | 专业组 | 专业号 | 计划数 | |
广告艺术设计 | 503 | 044 | 60 | |||
体育运营与管理 | 504 | 042 | 150 | |||
社会体育 | 504 | 043 | 150 | |||
备注:以上是我校2021年广东省夏季高考招生专业,专业号及计划数以省专业目录为准。 |
点击数: 【收藏本页】
- 上一篇: 365游戏大厅2021年外省招生专业计划
- 下一篇: 2021年省外招生工作进度